Available Winches, HPUs and Accessories
Prompt Available Winches, HPU´s and Accessories
HYDRAULIC WINCHES SPECIFICATION
| Winch Pull (Min.) |
Drum Type |
Rope Size (mm) |
Rope Length (Mtr) |
Drum Speed (Mtr/min) |
Brake (Max) |
| 8T | Single | Ø16 - 30 | 250 - 750 | 09 -12 | 20T |
| 10T | Single | Ø20 - 36 | 150 - 490 | 08 - 12 | 30T |
| 15T | Single | Ø28 - 38 | 500 -900 | 06 - 12 | 45T |
| 18T | Single | Ø25 - 42 | 250 -1200 | 05 - 10 | 50T |
| 2x18T | Double | Ø28 - 34 | 500 -700 | 10 - 10 | 55T |
| 20T | Single | Ø32 - 40 | 700 -1400 | 05 - 10 | 60T |
| 25T | Single | Ø32 - 44 | 780 -1500 | 05 - 10 | 70T |
| 2x25T | Waterfall | Ø32 - 44 | 600 -1000 | 05 - 10 | 60T |
| 30T | Single | Ø32 - 44 | 700 -1400 | 05 - 10 | 70T |
| 35T | Single | Ø36 - 44 | 1000 -2000 | 05 - 10 | 90T |
| 2x35T | Double | Ø32 - 44 | 700 -1500 | 05 - 10 | 70T |
| 2x35T | Waterfall | Ø36 - 44 | 700 -1500 | 05 - 10 | 70T |
| 40T | Single | Ø32 - 44 | 1000 -2000 | 05 - 10 | 70T |
| 45T | Single | Ø32 - 44 | 1000 -2000 | 05 - 10 | 80T |
| 2x45T | Double | Ø38 - 40 | 1000 -1200 | 05 - 10 | 90T |
| 50T | Single | Ø38 - 44 | 1200 -1500 | 05 - 10 | 120T |
| 60T | Single | Ø42 - 68 | 650 -2000 | 04 - 08 | 130T |
| 2x60T | Waterfall | Ø50 - 58 | 900 -1200 | 04 - 08 | 130T |
| 65T | Single | Ø40 - 54 | 1100 -2000 | 04 - 08 | 150T |
| 80T | Single | Ø56 - 68 | 1500 -2000 | 04 - 08 | 160T |
| 90T | Single | Ø56 - 68 | 1500 -2000 | 04 - 08 | 160T |
| 100T | Single | Ø52 - 71 | 850 -1300 | 03 - 06 | 180T |
| 110T | Waterfall | Ø52 - 64 | 900 -1300 | 03 - 06 | 200T |
| 120T | Single | Ø52 - 64 | 900 -1300 | 03 - 06 | 200T |
| 150T | Double | Ø52 - 64 | 900 -1300 | 03 - 06 | 230T |
| 150T | Single | Ø48 - 76 | 900 -2500 | 2.5 - 05 | 230T |
| 2x200T | Double | Ø54 - 76 | 750 - 1400 | 4 | 250T |
| 200T | Single | Ø60 - 83 | 500 -1000 | 02 - 04 | 300T |
| 250T | Single | Ø76 - 84 | 500 -1000 | 02 - 04 | 350T |
| 350T | Single | Ø84 - 90 | 1200 -1380 | 4.5 | 500T |
| 450T | Single | Ø84 - 90 | 1200 -1380 | 4 | 675T |
ELECTRIC WINCHES
| Winch Pull (Min.) |
Drum Type |
Rope Size (mm) |
Rope Length (Mtr) |
Drum Speed (Mtr/min) |
Brake (Max) |
Brake Type |
| 10T | Single | Ø25 | 120 | 0 - 15 | 13T | Band and Disc brake |
| 18T | Single | Ø30 | 125 | 0 - 12 | 27T | Band and Disc brake |
| 25T | Single | Ø28 - 32 | 1000 - 1300 | 0 - 10 | 38T | Band and Disc brake |
| 35T | Single | Ø36 - 42 | 700 - 950 | 0 - 09 | 53T | Band and Disc brake |
| 45T | Single | Ø42 - 44 | 700 - 800 | 0 - 05 | 68T | Band and Disc brake |
PNEUMATIC WINCHES
| Winch Pull (Min.) |
Drum Type |
Rope Size (mm) |
Rope Length (Mtr) |
Drum Speed (Mtr/min) |
Brake (Max) |
Brake Type |
| 1T | Single | Ø10 - 12 | 60 - 90 | 24 | 1.25T | Air |
| 3T | Single | Ø16 - 20 | 110 - 220 | 24 | 3.75T | Air |
| 5T | Single | Ø16 - 22 | 150 - 340 | 12 | 6.25T | Air |
| 7T | Single | Ø16 - 22 | 470 - 850 | 12.3 | 8.75T | Air |
| 10T | Single | Ø20 - 25 | 600 - 900 | 06 - 12 | 12.5T | Air |
HPU - ELECTRIC
Max working pressure : 250 bar
| HPU DRIVE |
CASING |
PUMP FLOW RATE |
TANK CAPACITY |
| 1x37kW-T1 Electric Motor | Open Skid | 87 lpm | 950L |
| 1x37kW-T2 Electric Motor | Open Top | 87 lpm | 800L |
| 1x55kW-T1 Electric Motor | Open Skid | 140 lpm | 1000L |
| 1x55kW-T2 Electric Motor | Open Top | 140 lpm | 1000L |
| 1x55kW-T3 Electric Motor | Open Top | 112 lpm | 1000L |
| 2x55kW-T1 Electric Motor | Open Top | 2x140 lpm | 1300L |
| 1x90kW-T1 Electric Motor | Open Skid | 207 lpm | 1300L |
| 1x90kW-T2 Electric Motor | Open Top | 207 lpm | 1200L |
| 1x90kW-T3 Electric Motor | Open Skid | 250 lpm | 1800L |
| 2x90kW-T1 Electric Motor | Open Skid | 2x207 lpm | 2800L |
| 2x90kW-T2 Electric Motor | Open Skid | 2x250 lpm | 3000L |
| 3x90kW-T1 Electric Motor | Open Skid | 3x207 lpm | 4300L |
| 4x90kW-T1 Electric Motor | Open Skid | 4x207 lpm | 5000L |
HPU - DIESEL ENGINE
Max working pressure : 250 bar
| HPU DRIVE |
CASING |
PUMP FLOW RATE |
TANK CAPACITY |
| 43kW-ET1 Diesel Engine | Open Skid | 87 lpm | 680L |
| 75kW-ET20 Diesel Engine | Open Skid | 140 lpm | 700L |
| 102kW-ET1 Diesel Engine | Open Skid | 140 lpm | 800L |
| 102kW-ET2 Diesel Engine | Enclosed Skid | 150 lpm | 1300L |
| 102kW-ET20 Diesel Engine | Open Skid | 140 lpm | 700L |
| 115kW-ET1 Diesel Engine | Open Skid | 190 lpm | 1200L |
| 162kW-ET1 Diesel Engine | Open Skid | 207 lpm | 1300L |
| 162kW-ET2 Diesel Engine | Enclosed Skid | 207 lpm | 2000L |
| 230kW-ET1 Diesel Engine | Enclosed Skid | 2x207 lpm | 2500L |
| 230kW-ET2 Diesel Engine | Enclosed Skid | 1x250 lpm | 2500L |
| 230kW-ET3 Diesel Engine | Enclosed Skid | 1x400 lpm | 2500L |
| 490kW-ET1 Diesel Engine | Enclosed Skid | 500 lpm | 2800L |
VALUE ADDED SERVICES
Fabrication & Engineering, Installation & Commissioning, Repair & Maintenance
TESTING, CERTIFICATION & QUALITY STANDARDS
In-house testing equipment (30m test bed, 80T gantry, 500T load cell, 600T brake cylinder), third-party inspections (ABS, BV, DNV, etc.), ISO certifications, FAT